Fahrrad-Unfallorte
Datenbasis für diese Übersicht ist der Unfallatlas Deutschland, der die polizeilich erfassten und den Statistikämtern gemeldeten Unfälle abbildet.
Verkehrsunfälle mit Personenschaden pro 100.000 Einwohnende in Steinburg
Jahr | insgesamt | mit Getöteten | mit Schwerverletzten | mit Leichtverletzten |
---|---|---|---|---|
2017 | 350,27 | 5,32 | 55,47 | 289,49 |
2018 | 303,78 | 5,33 | 60,15 | 238,30 |
2019 | 308,37 | 1,53 | 61,06 | 245,78 |
2020 | 311,39 | 2,30 | 58,15 | 250,94 |
2021 | 289,96 | 3,06 | 53,56 | 233,35 |
2022 | 310,30 | 3,82 | 58,85 | 247,63 |
2023 | 345,87 | 4,53 | 54,37 | 286,97 |
2024 | 356,20 | 6,76 | 50,35 | 299,09 |
- Bevölkerung im Jahr 2024:
- 133.072
- Direkter Link zu dieser Auswertung für Steinburg:
- https://fahrrad-unfallorte.de/01/0/61/unfallrate
Datenquelle
Unfallatlas Deutschland, verfügbar unter der Lizenz DL-DE->BY-2.0. Nutzt außerdem Daten des Gemeindeverzeichnis-Informationssystems GV-ISys.