Fahrrad-Unfallorte
Datenbasis für diese Übersicht ist der Unfallatlas Deutschland, der die polizeilich erfassten und den Statistikämtern gemeldeten Unfälle abbildet.
Zahl der Verkehrsunfälle mit Personenschaden in Ostholstein
Jahr | insgesamt | mit Getöteten | mit Schwerverletzten | mit Leichtverletzten |
---|---|---|---|---|
2017 | 857 | 6 | 144 | 707 |
2018 | 906 | 13 | 126 | 767 |
2019 | 873 | 7 | 152 | 714 |
2020 | 818 | 9 | 142 | 667 |
2021 | 855 | 1 | 161 | 693 |
2022 | 933 | 9 | 153 | 771 |
2023 | 991 | 13 | 139 | 839 |
- Direkter Link zu dieser Auswertung für Ostholstein:
- https://fahrrad-unfallorte.de/01/0/55/unfaelle
Datenquelle
Unfallatlas Deutschland, verfügbar unter der Lizenz DL-DE->BY-2.0. Nutzt außerdem Daten des Gemeindeverzeichnis-Informationssystems GV-ISys.