Fahrrad-Unfallorte
Datenbasis für diese Übersicht ist der Unfallatlas Deutschland, der die polizeilich erfassten und den Statistikämtern gemeldeten Unfälle abbildet.
Zahl der Verkehrsunfälle mit Personenschaden in Lübeck, Hansestadt
| Jahr | insgesamt | mit Getöteten | mit Schwerverletzten | mit Leichtverletzten |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 1.059 | 1 | 106 | 952 |
| 2018 | 1.088 | 1 | 112 | 975 |
| 2019 | 1.134 | 6 | 95 | 1.033 |
| 2020 | 964 | 1 | 94 | 869 |
| 2021 | 902 | 1 | 94 | 807 |
| 2022 | 1.014 | 3 | 110 | 901 |
| 2023 | 1.184 | 3 | 105 | 1.076 |
| 2024 | 1.118 | 1 | 109 | 1.008 |
- Direkter Link zu dieser Auswertung für Lübeck, Hansestadt:
- https://fahrrad-unfallorte.de/01/0/03/unfaelle
Datenquelle
Unfallatlas Deutschland, verfügbar unter der Lizenz DL-DE->BY-2.0. Nutzt außerdem Daten des Gemeindeverzeichnis-Informationssystems GV-ISys.